Godziny dostępności nauczycieli Zespołu SP nr 2 i P w Zagnańsku (I półrocze)
| Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia, godzina |
| 1. | Moćko Marzanna | poniedziałek 8.00-9.00 |
| 2. | Bekier Agnieszka | środa 7.00-8.00 |
| 3. | Bolmińska-Baran Paulina | czwartek 7.30-8.00 piątek 7.30- 8.00 |
| 4. | Bracha Cezary | czwartek 10.45 – 11.45 |
| 5. | Bracha Dagmara | środa 7.00-8.00 |
| 6. | Chyb Dorota | poniedziałek10.00 - 10.30 czwartek 7.45 - 8.15 |
| 7. | Dąbrowska Dominika | wtorek 8:00-8:30 środa 8:00-8:30 |
| 8. | Dąbrowska Małgorzata | czwartek 7.00-8.00 |
| 9. | Dziedzic Jadwiga | piątek 7.00-8.00 |
| 10. | Dzitkowska Małgorzata | wtorek 7:45 - 8:15 czwartek 13:30 - 14:00 |
| 11. | Gała Marzena | poniedziałek 11.30 - 12.00 środa 7.30-8.00 |
| 12. | Gębska Anna | poniedziałek 13.30-14.30 |
| 13. | Góral Adam | czwartek 7.15-7.45 |
| 14. | Gronostaj Łukasz | wtorek 7.15-7.45 środa 15.30-16.00 |
| 15. | Gruszczyńska Bożena | środa 7.00-8.00 |
| 16. | Hanulak-Zemsta Patrycja | wtorek 8.50-9.50 |
| 17. | Jończyk Sylwester | piątek 14:25-15:25 |
| 18. | Kalemba Agnieszka | urlop zdrowotny |
| 19. | Karbowniczek-Szwed Marta | poniedziałek 14.30 - 15.00 czwartek 12.30 - 13.00 |
| 20. | Knez Marzanna | poniedziałek 8.00-8.30 środa 13.00-13.30 |
| 21. | Kopeć Agata | czwartek 12.30-13.30 |
| 22. | Kozieł Katarzyna | wtorek 11.30-12.00 środa 7.30-8.00 |
| 23. | Lis Anna | piątek 7.00- 8.00 |
| 24. | Maksymowicz-Jończyk Sylwia | poniedziałek 7:30-8:00 wtorek 12:30 – 13:00 -13:00 |
| 25. | Orzech Katarzyna | wtorek 12:30-13:00 czwartek 7:30-8:00 |
| 26. | Pawlik Marzena | czwartek 7.15- 7.45 poniedziałek 11.45-12.15 |
| 27. | ks. Parzniewski Łukasz | |
| 28. | Raczyńska Agnieszka | piątek 7.00- 8.00 |
| 29. | Radzewicz Piotr | poniedziałek 13.40-14.25 |
| 30. | ks. Rosiński Roman | wtorek 10.45-11.45 |
| 31. | Starz Dorota | wtorek 15.20-15.50 piątek 13.30-14.00 |
| 32. | Stępień Ewelina | poniedziałek 7.30-8.00, 12.30 - 13.00 |
| 33. | Strzelec Beata | wtorek 12.30-13.00 środa 8.00-8.30 |
| 34. | Szwed-Błońska Beata | poniedziałek 13.00-13.30 czwartek 13.00-13.30 |
| 35. | Szymkiewicz Dagmara | wtorek 12.40-13.40 |
| 36. | Więckowska Anna | środa 7.00-8.00 |
| 37. | Wikło Dorota | czwartek 13.30 - 14.30 |
| 38. | Wodecka Anna | poniedziałek 7.00 - 7.30 czwartek 7.00-7.30 |
| 39. | Wojtiuk-Ślęk Beata | środa, 13.30-14.30 |
| 40. | Zagórska Aleksandra | wtorek 07.20 - 07-50 piątek 13:30 -14:00 |
| 41. | Zimnicka Paulina | wtorek 11.45-12.15 czwartek 10.45-11.15 |
Godziny dostępności nauczycieli Zespołu SP nr 2 i P w Zagnańsku (I półrocze) - plik do pobrania



