| Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Rodzaj osiągnięcia (nazwa konkursu/zawodów) | Tytuł/miejsce zajęte w konkursie/ zawodach | Opiekun |
| Oskar Drogosz | 8a | Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy | I miejsce | A. Gębska |
| Klaudia Nyga | 6a | Międzynarodowy Konkurs “Kangur matematyczny”. | wyróżnienie | Anna Lis |
| Hubert Jasek | 8b | VI Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów szkół | finalista | M.Dąbrowska |
| Stanisław Samiczak | 8b | VI Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki dla uczniów szkół | finalista | M.Dąbrowska |
| Aleksandra Gajek | 8a | VIII Rejonowy Konkurs z Języka Polskiego | udział | E. Stępień |
| Zofia Stepień Wiktoria Wronikowska Magdalena Adamczyk | 7b 7a 8b | Finał Wojewódzki Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży w Badmintonie. | III miejsce | D.Wikło A.Więckowska |
| Maciej Garecki Stanisław Samiczak | 8b 8b | Finał Wojewódzki Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży w Badmintonie. | IV miejsce | D.Wikło A.Więckowska |
| Kornelia Knez Katarzyna Kurek | 6a 6a | Finał Wojewódzki Świętokrzyskich Igrzysk Dzieci w Badmintonie. | IV miejsce | D.Wikło A.Więckowska |
| Marcel Kondrak | 8b | IX Rejonowy Konkurs z Matematyki. | udział | Anna Lis |
| Aleksandra Kudzia Patrycja Kondrak Magdalena Madej | 8a | Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Nowinach | III miejsce | Sylwester Jończyk |
| Aleksandra Kudzia Patrycja Kondrak Magdalena Madej | 8a | Mistrzowski Maraton Siatkówki w Ostrowcu Św. | udział | Sylwester Jończyk |
| Daria Kołodziejczyk | 8a | Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Gminy Morawica | I miejsce III miejsce | Poza szkołą |
| Wiktoria Mochocka | 2a | Gminny Profilaktyczny konkurs plastyczno-literacko-fotograficzy ROSNĘ ZDROWO, ROZWIJAM SWOJE TALENTY, UNIKAM UZALEŻNIEŃ! | II miejsce w kategorii klas 1-4 | Jadwiga Dziedzic |
| Aleksandra Żońca | 3a | jw | I miejsce | J.Dziedzic |
| Zofia Piwko | 4a | jw | III miejsce | J.Dziedzic |
| Gabriela Mazur | 3a | jw | wyróżnienie | J.Dziedzic |
| Michał Krzyszczuk | 4a | jw | wyróżnienie | J.Dziedzic |
| Alicja Adwent | 6a | jw | I miejsce w kategorii klas 5-8 | J.Dziedzic |
| Lena Kołda | 7a | jw | wyróżnienie | J.Dziedzic E.Stępień |
| Antoni Wójcik | 6b | jw | II miejsce w kategorii klas 5-8 | J.Dziedzic |
| Gabriela Kopeć | 4a | Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w Judo w Kowali Turniej Judo z okazji Dnia Niepodległości V Międzynarodowy Turniej Judo w Wieliczce Puchar Województwa Lubelskiego w Judo Wolbromska Liga Judo | I miejsce I miejsce I miejsce I miejsce I miejsce | |
| Mikołaj Kondrak Mikołaj Szwed | 3b 6b | Udział w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej | I miejsce III miejsce | Sylwester Jończyk |
| Mikołaj Kondrak | 3b | Udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej | I miejsce | Sylwester Jończyk |
| Mikołaj Kondrak | 3b | Udział w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej | III miejsce | Sylwester Jończyk |
| Hanna Baran Malwina Baran Małgorzata Cieślak | 8b | Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Nowinach | III miejsce | Sylwester Jończyk |
| Maja Lichosik Antonina Kozieł | 7b | Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Nowinach | III miejsce | Dorota Wikło |
| Hanna Baran Malwina Baran Małgorzata Cieślak | 8b | Mistrzowski Maraton Siatkówki 2025 w Ostrowcu Św. | udział | Sylwester Jończyk |
| Maja Lichosik Antonina Kozieł | 7b | Mistrzowski Maraton Siatkówki 2025 w Ostrowcu Św. | udział | Dorota Wikło |
| Kaja Kołda Joanna Krupska | 6b | Mistrzowski Maraton Siatkówki 2025 w Ostrowcu Św. | udział | Dorota Wikło |
| Bartosz Boruń | 7a | Udział w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Mniów 2024 | II miejsce | Sylwester Jończyk |
| Michał Starz | 7b | Udział w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Mniów 2024 | II miejsce | Dorota Wikło |
| Jakub Borek Piotr Cieślak Maciej Garecki Krystian Jaros Marcel Kondrak Jan Kopeć Dawid Kozieł Mateusz Obara Alan Papros Stanisław Samiczak | 8b | Udział w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Mniów 2024 | II miejsce | Sylwester Jończyk |
| Michał Starz | 7b | Udział w Półfinale wojewódzkim w piłce nożnej w Starachowicach | IV miejsce | Dorota Wikło |
| Jakub Borek Piotr Cieślak Jaros Krystian Dawid Kozieł Mateusz Obara Alan Papros Stanisław Samiczak Olaf Tutaj Przemysław Winiarczyk | 8b | Udział w Półfinale wojewódzkim w piłce nożnej w Starachowicach | IV miejsce | Sylwester Jończyk |
| Sebastian Błoński Artur Dąbrowski Wojciech Hauer Kacper Rzędowski Igor Wrona | 6a | Udział w Półfinale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini-piłce nożnej chłopców | V miejsce | Sylwester Jończyk |
| Jan Domoradzki Wiktor Gąsior Xawery Mrożek | 6b | Udział w Półfinale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini-piłce nożnej chłopców | V miejsce | Dorota Wikło |
| Antoni Frankowicz Maksymilian Iwan Kacper Moskal | 5b | Udział w Półfinale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini-piłce nożnej chłopców | V miejsce | Łukasz Gronostaj |
| Aleksander Jamioł | 4a | Udział w Półfinale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini-piłce nożnej chłopców | V miejsce | Łukasz Gronostaj |
| Iga Papros | 4a | X Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta Katowice - miejsce 2 Bartoszyce Cup - miejsce 2 Wings Cup - miejsce 3 Ippon Cup (turniej międzynarodowy - Litwa) konkurencja kata - miejsce 1 Ippon Cup (turniej międzynarodow Litwa) konkurencja kumite - miejsce 3 |



