GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W I PÓŁROCZU 2023/2024
| Lp. | Nazwisko i imię | DATA I GODZINA |
| Moćko Marzanna | piątek 8.00-9.00 | |
| Bekier Agnieszka | środa 12.45 - 13.30 | |
| Bolmińska-Baran Paulina | wtorek 7.30 czwartek 7.30 | |
| Bracha Cezary | czwartek 9.45 - 10.45 | |
| Bracha Dagmara | poniedziałek 11.00-11.30 wtorek 11.35-12.05 | |
| Chyb Dorota | piątek 11.40- 12.40 | |
| Dąbrowska Małgorzata | poniedziałek 7.00-8.00 | |
| Dziedzic Jadwiga | poniedziałek 7.00-7.30 piątek 7.00-7.30 | |
| Dzitkowska Małgorzata | czwartek 10.40 - 11.10 piątek 8.40 - 9.10 | |
| Gała Marzena | poniedziałek 9.40-10.40 | |
| Gębska Anna | środa 13.30-14.30 | |
| Góral Adam | piątek 7.45 - 8.45 | |
| Jończyk Sylwester | środa 14:25-15:25 | |
| Kalemba Agnieszka | poniedziałek 09.00-10.00 | |
| Kopeć Agata | piątek 9.50-10.50 | |
| Lis Anna | piątek 7.00-8.00 | |
| ks. Łosak Marek | wtorek 12.30 - 13.15 | |
| Maksymowicz-Jończyk Sylwia | czwartek 12:30-13:30 | |
| Orzech Katarzyna | poniedziałek 7.30-8.00 środa 13.00-13.30 | |
| Pawlik Marzena | czwartek 7.00-8.00 | |
| Raczyńska Agnieszka | piątek 7.00-8.00 | |
| Radzewicz Piotr | poniedziałek 13.40 - 14.40 | |
| Starz Dorota | wtorek 12.30-13.30 | |
| Stępień Ewelina | poniedziałek 7.30-8.30 | |
| Strzelec Beata | wtorek 8.45-9.45 | |
| Szwed-Błońska Beata | poniedziałek 9.50-10.20, czwartek 13.30-14.00 | |
| Szymkiewicz Dagmara | poniedziałek 9.30-10.30 | |
| Wikło Dorota | wtorek 13.30-14.30 | |
| Wodecka Anna | wtorek 7.00-8.00 | |
| Wojtiuk-Ślęk Beata | czwartek 13.30-14.30 | |
| Zagórska Aleksandra | wtorek 13.30-14.30 | |
| Zalewska Anna | czwartek 7:45 – 8:45 | |
| Zimnicka Paulina | piątek 8.50-9.20 czwartek 13.00-13.30 |



